State Building Codes
Most recent statewide adopted editions of the International Codes. "Local" means adoption is left to cities and counties.
Look up codes by city or county →| State | Building (IBC) | Residential (IRC) | Energy (IECC) | ASCE 7 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | 2021 | 2015 | 2015 | 7-16 | Residential code applies where locally adopted |
| Alaska (AK) | 2021 | Local | Local | 7-16 | — |
| Arizona (AZ) | Local | Local | Local | Varies | Phoenix, Tucson adopt 2018–2024 I-Codes |
| Arkansas (AR) | 2021 | 2021 | 2009 | 7-16 | — |
| California (CA) | 2025 CBC (2024 IBC) | 2025 CRC (2024 IRC) | 2025 Title 24 Part 6 | 7-22 | 2025 Title 24 in effect since Jan 1, 2026 |
| Colorado (CO) | Local | Local | 2021 min. | Varies | Locals must adopt 2021 IECC or newer |
| Connecticut (CT) | 2021 | 2021 | 2021 | 7-16 | — |
| Delaware (DE) | Local | Local | 2021 | Varies | — |
| District of Columbia (DC) | 2021 | 2021 | 2021 | 7-16 | — |
| Florida (FL) | FBC 8th Ed. (2021 IBC) | FBC-R 8th Ed. (2021 IRC) | FBC-EC 8th Ed. | 7-22 | — |
| Georgia (GA) | 2018 | 2018 | 2015 | 7-16 | — |
| Hawaii (HI) | 2018 | 2018 | 2018 | 7-16 | — |
| Idaho (ID) | 2018 | 2018 | 2018 | 7-16 | — |
| Illinois (IL) | Local | Local | 2021 | Varies | Chicago uses its own building code |
| Indiana (IN) | 2012 | 2018 (IRC-based) | 2009 | 7-10 | — |
| Iowa (IA) | 2021 | 2021 | 2012 | 7-16 | — |
| Kansas (KS) | Local | Local | Local | Varies | — |
| Kentucky (KY) | 2015 | 2015 | 2009 | 7-10 | — |
| Louisiana (LA) | 2021 | 2021 | 2009 | 7-16 | — |
| Maine (ME) | 2021 | 2021 | 2021 | 7-16 | — |
| Maryland (MD) | 2021 | 2021 | 2021 | 7-16 | — |
| Massachusetts (MA) | 10th Ed. (2021 IBC) | 10th Ed. (2021 IRC) | 2021 + Stretch Code | 7-16 | — |
| Michigan (MI) | 2021 | 2021 | 2021 | 7-16 | — |
| Minnesota (MN) | 2018 | 2018 | 2012 res / 2018 comm | 7-16 | — |
| Mississippi (MS) | Local | Local | Local | Varies | — |
| Missouri (MO) | Local | Local | Local | Varies | — |
| Montana (MT) | 2021 | 2021 | 2021 | 7-16 | — |
| Nebraska (NE) | 2018 | 2018 | 2018 | 7-16 | — |
| Nevada (NV) | Local | Local | 2018 | Varies | — |
| New Hampshire (NH) | 2018 | 2018 | 2018 | 7-16 | — |
| New Jersey (NJ) | 2021 | 2021 | 2021 | 7-16 | — |
| New Mexico (NM) | 2021 | 2021 | 2021 | 7-16 | — |
| New York (NY) | 2020 BCNYS (2018 IBC) | 2020 RCNYS (2018 IRC) | 2020 ECCCNYS | 7-16 | 2025 Uniform Code updates in progress |
| North Carolina (NC) | 2018 NC (2018 IBC) | 2018 NC (2015 IRC) | 2018 NC | 7-16 | — |
| North Dakota (ND) | 2021 | 2021 | Local | 7-16 | — |
| Ohio (OH) | 2024 OBC (2021 IBC) | 2019 RCO (2018 IRC) | 2021 comm / 2018 res | 7-16 | — |
| Oklahoma (OK) | 2018 | 2018 | 2006 res / 2009 comm | 7-16 | — |
| Oregon (OR) | 2022 OSSC (2021 IBC) | 2023 ORSC (2021 IRC) | ASHRAE 90.1-2019 | 7-16 | — |
| Pennsylvania (PA) | 2018 (UCC) | 2018 (UCC) | 2018 | 7-16 | — |
| Rhode Island (RI) | 2021 | 2021 | 2021 | 7-16 | — |
| South Carolina (SC) | 2021 | 2021 | 2009 | 7-16 | — |
| South Dakota (SD) | Local | Local | Local | Varies | — |
| Tennessee (TN) | 2018 | 2018 | 2018 | 7-16 | — |
| Texas (TX) | 2012 min. | 2012 min. | 2015 | 7-10 | Cities frequently adopt newer editions |
| Utah (UT) | 2021 | 2021 | 2021 comm / 2015 res | 7-16 | — |
| Vermont (VT) | 2015 | Local | 2020 RBES / CBES | 7-10 | — |
| Virginia (VA) | 2021 USBC | 2021 USBC | 2021 | 7-22 | — |
| Washington (WA) | 2021 | 2021 | 2021 WSEC | 7-16 | 2024 cycle effective March 2026 |
| West Virginia (WV) | 2018 | 2018 | 2009 | 7-16 | — |
| Wisconsin (WI) | 2015 | UDC (state code) | 2015 | 7-10 | — |
| Wyoming (WY) | 2021 | Local | Local | 7-16 | — |
Code adoptions change often. Confirm with the state building office or ICC before relying on this for permitting.